| SK kanoistika Veselí n.Moravou zkr.VNM | adresa klubu: | Kožešnická 53 | |||
| 698 01 Veselí n. Moravou | |||||
| adresa předsedy: | Jordán František | ||||
| Břehy 320 | |||||
| 698 01 Veselí n. Moravou | |||||
| PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU | |||||
| Číslo závodu: | 46-47 | Datum závodu: | 7.- 8. 5.2005 | ||
| Název závodu: | 1-2.NKZ Veltrusy | ||||
| Místo závodu: | USD Veltrusy | ||||
| Vedoucí družstva: | Jordán Fr. | ||||
| Kat. | RGC | Přímení a jméno | VT | Rok nar. | Poznámka |
| k1m | 133007 | Jordán Tomáš | 2+ | 88 | |
| k1m | 133009 | Jordán František | 2 | 91 | |
| k1m | 133003 | Břečka Tomáš | 2 | 88 | |
| Rozhodčí: | Přímení a jméno | Třída: | |||
| Prohlašujeme,že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají lékařskou prohlídku. |