Slalom 2000
C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Zdráhal Petr | Blovice | 1 | DS | 103338 | 1987 |
| 2 | Suchý Matěj | USK Pha | 1 | DS | 100964 | 1986 |
| 3 | Karásek Petr | USK Pha | 1 | DS | 100918 | 1986 |
| 4 | Koplík Tomáš | USK Pha | 1 | DS | 109960 | 1986 |
| 5 | Božek Viktor | Olomouc | 1 | DS | 111927 | 1986 |
| 6 | Jančálek David | Olomouc | 1 | DS | 111965 | 1986 |
| 7 | Jáně Michal | Dukla B. | 1 | DS | 101239 | 1986 |
| 8 | Zdráhal Jan | Blovice | 1 | | 103337 | 1985 |
| 9 | Vlček Ladislav | Dukla B. | 1 | | 101227 | 1985 |
| 10 | Gebas Vítězslav | USK Pha | 1 | | 100932 | 1984 |
| 11 | Chod David | Blovice | 1 | | 103314 | 1982 |
| 12 | Hradílek Václav | Dukla B. | 1 | | 101201 | 1982 |
| 13 | Vladař Marek | USK Pha | 1 | | 100984 | 1981 |
| 14 | Přinda Lukáš | USK Pha | 1 | | 100945 | 1980 |
| 15 | Daněk Aleš | Olomouc | 1 | | 111913 | 1979 |
| 16 | Kvapil Martin | Sláv.KV | 2+ | | 103509 | 1976 |
| 17 | LEJSKOVAN Martin | SK VS Č. Budějovice | 2 | DS | 102221 | 1986 |
| 18 | Malý Vojtěch | Dukla B. | 2+ | DS | 101233 | 1986 |
| 19 | TOMEK Lukáš | SK VS Č. Budějovice | 2 | DS | 102226 | 1987 |
| 20 | MATĚJÁK Petr | Klášter. | 2 | | 104810 | 1973 |
| 21 | Míka Viktor | S.Žižkov | 2+ | | 100816 | 1977 |
| 22 | NOVÁČEK Michal | TJ SK Hubertus KV | 2 | | 103425 | 1977 |
| 23 | Kašpar Martin | S.Žižkov | 2+ | VM | 100810 | 1967 |
| 24 | Machek Radek | Trutnov | 2 | | 106029 | 1980 |
| 25 | Beier Artur | Trutnov | 2 | | 106001 | 1970 |
| 26 | Janoušek Milan | USK Pha | 2+ | DM | 100944 | 1988 |
| 27 | Cuc Michal | Technika Praha | 2 | | 100707 | 1977 |
| 28 | VANĚK Jiří | Kaučuk Kralupy | 2 | DS | 101409 | 1987 |
| 29 | Indruch Jaromír | KVS HK | 2 | | 104507 | 1976 |
| 30 | Pospíšil Tomáš | Kotva B. | 2 | VM | 107705 | 1965 |
| 31 | Foukal Pavel | Klášter. | 2 | DS | 104844 | 1987 |
| 32 | Šrámek Michal | Č.Lípa | 2+ | | 104308 | 1982 |
| 33 | WEBER Oldřich | SK VS Č. Budějovice | 2 | DS | 102208 | 1987 |
| 34 | Indruch Jan | KVS HK | 2 | DS | 104528 | 1986 |
| 35 | Jícha Dušan | So Písek | 2 | | 108008 | 1982 |
| 36 | Kaňjak Robin | Horš.Týn | 2 | | 106625 | 1985 |
| 37 | Hák Jiří | Trutnov | 2 | VS | 506002 | 1952 |
| 38 | Vorel Zdeněk | Obal Pce | 2 | | 105744 | 1974 |
| 39 | Milyán Dušan | L.Žatec | 2 | | 105214 | 1973 |
| 40 | Rozsypal Rudolf | Olomouc | 2 | | 611959 | 1971 |
| 41 | Valenta Josef | Sušice | 2 | | 104234 | 1973 |
| 42 | POŘÁDEK Milan | SK VS Č. Budějovice | 2 | DS | 102227 | 1986 |
| 43 | Rak Lukáš | KVS HK | 2 | DS | 104521 | 1987 |
| 44 | Nedvěd Marek | Olomouc | 2 | DS | 111933 | 1987 |
| 45 | Říha Jan | Klášter. | 2 | DS | 104841 | 1987 |
| 46 | Fusek Radomir | Val.Mez. | 2 | ŽS | 913240 | 1990 |
| 47 | Vlček Jan | Č.Lípa | 2 | ŽS | 104331 | 1990 |
| 48 | Herink Jiří | Olomouc | 2 | ŽS | 111986 | 1990 |
| 49 | Volák Jaroslav | Klášter. | 2 | ŽS | 104868 | 1990 |
| 50 | Rygel Marek | VSDK | 2 | DM | 110827 | 1989 |
| 51 | Busta Jan | USK Pha | 2 | DM | 100901 | 1989 |
| 52 | Christov Ivan | Č.Lípa | 2 | DM | 104343 | 1988 |
| 53 | Kratochvíl František | Klášter. | 2 | DM | 104850 | 1988 |
| 54 | Honěk Tomáš | USK Pha | 2 | | 100930 | 1981 |
| 55 | Mrůzek David | Dukla B. | 2 | | 101210 | 1976 |
| 56 | JOHANIDES Milan | Kaučuk Kralupy | 2 | | 101408 | 1975 |
| 57 | Šťastný Jan | Obal Pce | 2 | | 105747 | 1970 |
| 58 | Pšenička Luděk | Rakovník | 2 | VM | 101726 | 1960 |
| 59 | Říha Martin | USK Pha | 3 | ŽM | 109952 | 1992 |
| 60 | Božek Radim | Olomouc | 3 | ŽM | 111910 | 1992 |
| 61 | Zít Petr | L.Žatec | 3 | ŽS | 105284 | 1991 |
| 62 | Šimůnek Antonín | Horš.Týn | 3 | ŽS | 106619 | 1990 |
| 63 | Melecha Jakub | Olomouc | 3 | DM | 119935 | 1989 |
| 64 | Rak Tomáš | KVS HK | 3 | DM | 104522 | 1989 |
| 65 | Řezáč Jan | Olomouc | 3 | DM | 119920 | 1989 |
| 66 | KUNA Alois | SK VS Č. Budějovice | 3 | DM | 102205 | 1988 |
| 67 | Hrádek Petr | So Písek | 3 | DS | 108006 | 1987 |
| 68 | Pivoňka Zdeněk | Staňkov | 1 | | 103211 | 1982 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz