Konečné výsledky pro rok 1998
Oblastní žebříček Čechy
K1m
| Absolutní pořadí | Poř. ve věkové kat. | Jméno | Body |
| 11 | Pavel Prell | 2017 | |
| 24 | 3 dorostenec starší | Petr Gorecký | 1722 |
| 28 | Martin Najman | 1651 | |
| 41 | Lukáš Kovárník | 1333 | |
| 61 | Milan Johanides | 999 | |
| 98 | Robin Hron | 570 | |
| 111 | Jindřich Novák | 461 | |
| 171 | 11žák starší | Ladislav Voves | 217 |
| 199 | 20dorostenec mladší | Petr Felix | 152 |
| 282 | David Kysela | 62 | |
| 313 | 41dorostenec mladší | Martin Slouka | 39 |
| neklasifikován | Vítězslav Růžička | - |
Celkem bylo klasifikováno 356 závodníků
C2
| Absolutní pořadí | Poř. ve věkové kat. | Jméno | Body |
| 11 | 2 veteráni | Milan Faltus-Petr Panenka | 245 |
| 97 | Pavel Prell-Milan Johanides | 14 | |
| neklasikováni | Robin Hron-Petr Gorecký | - |
Celkem bylo klasifikováno 121 posádek
K1ž
| Absolutní pořadí | Poř. ve věkové kat. | Jméno | Body |
| 77 | 8 žákyně starší | Petra Holková | 41 |
| neklasifikována | Lucie Bláhová | - |
Celkem bylo klasifikováno 107 závodnic
C1
| Absolutní pořadí | Poř. ve věkové kat. | Jméno | Body |
| 10 | Martin Najman | 975 | |
| 23 | Pavel Prell | 668 | |
| 72 | Milan Faltus | 233 | |
| 156 | 19dorostenec starší | Petr Gorecký | 43 |
| 194 | Milan Johanides | 16 |
Celkem bylo klasifikováno 220 závodníků