Petra Holková
23.05.1984
Členka od července 1997
Výkonnostní třídy
| Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 3+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
| Rok | Slalom | Sjezd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 77/41 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 43/109 | 118/8 | - | - | - | - |
| 2000 | 30/235 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 46/148 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 68/86 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 68/86 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 68/86 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
| Rok | NKZ | Český pohár | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
| 2001 | 22/33 | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |