Martin Najman
05.04.1972
Člen od srpna 1984
Výkonnostní třídy
| Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 2+ | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2+ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku
(umístění/počet získaných bodů)| Rok | Slalom | Sjezd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
| 1995 | - | - | 29/1239 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 57/1567 | - | 19/1202 | - | - | - |
| 1998 | 28/1651 | - | 10/975 | 68/15 | - | - |
| 1999 | 43/935 | 43/56,60/34 | 4/617 | 89/13 | - | - |
| 2000 | 35/1205 | 3/377 | 3/1207 | 23/282 | - | - |
| 2001 | 60/593 | 26/102 | 3/787 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | 42/122 | 34/556 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 90/190 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 47/294 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP
(umístění/počet získaných bodů)| Rok | NKZ | Český pohár | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
| 1998 | - | - | 3/163 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | 18/79 |
| 2000 | - | - | - | - | - | 14/? |
| 2001 | - | - | - | - | 18/46 | 10/117 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |